Filtruj obiekty
Powierzchnia
Cena
Ilość pokoi

Mieszkania

Filtry

Niestety nie posiadamy w ofercie obiektów spełniających podane kryteria.

ID Budynek Powierzchnia Pokoje Cena Cena/m2 Stan Data odbioru
31L2 31 89,70m2 4 717 600zł 8 000zł/m2 rezerwacja I kw. 2025 szczegóły
32L1 32 60,80m2 3 635 360zł 10 450zł/m2 rezerwacja I kw. 2025 szczegóły
32L2 32 89,70m2 4 717 600zł 8 000zł/m2 wolne I kw. 2025 szczegóły
33L1 33 60,80m2 3 635 360zł 10 450zł/m2 rezerwacja I kw. 2025 szczegóły
33L2 33 89,70m2 4 717 600zł 8 000zł/m2 rezerwacja I kw. 2025 szczegóły
34L1 34 60,80m2 3 635 360zł 10 450zł/m2 wolne I kw. 2025 szczegóły
34L2 34 89,70m2 4 717 600zł 8 000zł/m2 wolne I kw. 2025 szczegóły
35L1 35 60,80m2 3 635 360zł 10 450zł/m2 wolne I kw. 2025 szczegóły
35L2 35 89,70m2 4 717 600zł 8 000zł/m2 wolne I kw. 2025 szczegóły
36L1 36 60,80m2 3 635 360zł 10 450zł/m2 wolne I kw. 2025 szczegóły
36L2 36 89,70m2 4 717 600zł 8 000zł/m2 wolne I kw. 2025 szczegóły
37L1 37 60,80m2 3 635 360zł 10 450zł/m2 wolne I kw. 2025 szczegóły
37L2 37 89,70m2 4 717 600zł 8 000zł/m2 rezerwacja I kw. 2025 szczegóły

Opis inwestycji

Osiedle Kaskada przy ul. Reformackiej w Wieliczce to kameralny zespół 38 budynków dwulokalowych w zabudowie szeregowej. Inwestycja obejmuje 76 niezwykle komfortowych mieszkań o powierzchni 60,8 oraz 89,7 m². W każdym z nich znajdować się będzie od 3 do 4 pokoi. Istnieje także możliwość zakupu całości w postaci domu szeregowego (150,50 m²). Do lokali osadzonych na parterze przynależeć będą ogródki, zaś na piętrze – balkon oraz taras dostępny z poddasza.

Osiedle zamknięte dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i tak już spokojnej okolicy. Bliskość centrum miasta (1,3 km) sprzyja codziennym wycieczkom, zaś bliskość Krakowa (2,3 km) umożliwia weekendowe wyjazdy na większe zakupy. Dogodna lokalizacja kolejki aglomeracyjnej Park&Ride – 850 m (19 min – centrum Krakowa, 43 min lotnisko Balice) umożliwia komfortowe funkcjonowanie bez konieczności posiadania własnego środka transportu.

Lokalizacja

Wieliczka

ul. Kaskadowa

Galeria